nba球队排名榜(nba球队排名榜2018)
NBA官方网站最新一期的球队实力排行榜?
北京时间11月10日,NBA官方公布了新一期实力排行榜,菲尼克斯太阳凭借开赛后良好的上升势头跃居至榜单头名,紧随其后的是波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人。休斯顿火箭的排名也继续攀升,位居第十位,而易建联效力的新泽西篮网开赛至今还一场未胜,不幸在榜单中垫底。以下为具体排名(括号内为上期排名)——
目前还没有这样的排名正在排安德烈·米勒出走波特兰之后,正是年轻的安德烈·伊格达拉蜕变的良机,同时赛迪斯·扬、洛·威廉姆斯,以及马里斯·斯贝茨也将会获得更多的锻炼机会。艾尔顿·布兰德的复出,使球队的实力得以保持,下赛季76人仍然有很大希望杀入季后赛。
NBA全联盟30个球队最新排名.
截止北京时间02月16日
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人 41 9 82% - 23胜4负 18胜5负 25胜9负 11胜1负 99.8 89.4 +10.4 5连胜 8胜2负
2 活塞 39 13 75% 3 21胜4负 18胜9负 27胜6负 7胜3负 97.7 89.6 +8.0 10连胜 10胜0负
3 魔术 33 21 61.1% 10 14胜11负 19胜10负 21胜9负 7胜2负 104.0 100.7 +3.3 1连胜 6胜4负
4 骑士 29 23 55.8% 13 15胜9负 14胜14负 15胜12负 3胜2负 97.3 98.5 -1.3 1连负 6胜4负
5 猛龙 28 23 54.9% 13.5 15胜11负 13胜12负 18胜12负 7胜4负 99.0 95.2 +3.9 1连胜 6胜4负
6 奇才 25 27 48.1% 17 15胜11负 10胜16负 16胜15负 6胜2负 98.5 98.5 +0.0 1连胜 2胜8负
7 网队 23 30 43.4% 19.5 12胜15负 11胜15负 16胜16负 2胜8负 93.6 98.9 -5.3 1连负 5胜5负
8 76人 23 30 43.4% 19.5 14胜14负 9胜16负 13胜18负 3胜8负 94.4 95.0 -0.6 5连胜 7胜3负
9 老鹰 21 28 42.9% 19.5 15胜11负 6胜17负 12胜18负 5胜3负 94.4 96.1 -1.7 4连负 3胜7负
10 公牛 21 31 40.4% 21 11胜14负 10胜17负 15胜14负 5胜2负 94.7 97.5 -2.8 1连胜 4胜6负
11 步行者 21 32 39.6% 21.5 10胜15负 11胜17负 11胜18负 1胜8负 102.5 105.1 -2.6 2连负 2胜8负
12 雄鹿 19 34 35.8% 23.5 13胜11负 6胜23负 13胜16负 3胜4负 94.4 100.9 -6.5 4连负 2胜8负
13 山猫 19 34 35.8% 23.5 15胜16负 4胜18负 12胜23负 4胜8负 95.5 100.7 -5.2 1连胜 2胜8负
14 尼克斯 15 37 28.8% 27 10胜17负 5胜20负 12胜17负 4胜6负 94.7 100.6 -5.9 1连负 1胜9负
15 热火 9 42 17.6% 32.5 5胜21负 4胜21负 4胜27负 1胜8负 92.7 100.4 -7.7 9连负 1胜9负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 黄蜂 36 15 70.6% - 17胜8负 19胜7负 25胜11负 7胜2负 100.4 94.7 +5.7 4连胜 7胜3负
2 太阳 37 16 69.8% - 20胜6负 17胜10负 16胜14负 7胜5负 109.8 104.0 +5.8 1连胜 7胜3负
3 湖人 35 17 67.3% 1.5 17胜7负 18胜10负 19胜8负 4胜2负 107.1 100.8 +6.3 4连胜 8胜2负
4 爵士 34 19 64.2% 3 22胜3负 12胜16负 20胜12负 5胜4负 105.4 99.4 +6.0 2连胜 9胜1负
5 马刺 34 17 66.7% 2 20胜5负 14胜12负 19胜13负 6胜5负 96.4 91.5 +4.9 2连胜 6胜4负
6 小牛 35 18 66% 2 23胜3负 12胜15负 23胜7负 8胜2负 99.3 95.4 +3.9 1连负 5胜5负
7 勇士 32 20 61.5% 4.5 17胜9负 15胜11负 18胜12负 6胜2负 109.9 107.5 +2.4 3连胜 7胜3负
8 火箭 32 20 61.5% 4.5 16胜9负 16胜11负 18胜13负 4胜6负 95.7 92.7 +3.0 8连胜 9胜1负
9 掘金 32 20 61.5% 4.5 21胜6负 11胜14负 17胜14负 8胜3负 106.7 103.9 +2.7 1连负 6胜4负
10 开拓者 28 24 53.8% 8.5 20胜6负 8胜18负 16胜12负 8胜3负 95.4 95.6 -0.2 4连负 3胜7负
11 国王 23 28 45.1% 13 16胜10负 7胜18负 10胜19负 0胜7负 100.2 102.3 -2.1 3连负 5胜5负
12 快船 17 33 34% 18.5 9胜16负 8胜17负 8胜19负 4胜5负 94.2 98.8 -4.7 1连负 4胜6负
13 灰熊 14 38 26.9% 22.5 10胜18负 4胜20负 8胜23负 2胜12负 100.2 105.1 -4.9 1连负 2胜8负
14 超音速 13 38 25.5% 23 8胜18负 5胜20负 5胜25负 2胜5负 96.8 104.1 -7.3 2连负 4胜6负
15 森林狼 10 41 19.6% 26 8胜18负 2胜23负 6胜26负 0胜8负 93.3 101.0 -7.8 5连负 3胜7负
NBA球队战绩排行榜
NBA10-11赛季球队排名(西部)(更新至:2011年03月11日 18:29)球队 赢 输 胜差 胜率 >>1 x - 马刺 52 12 - 81.3%2 小牛 47 18 5.5 72.3%3 湖人 46 20 7 69.7%4 雷霆 40 23 11.5 63.5%5 掘金 38 27 14.5 58.5%6 开拓者 37 27 15 57.8%7 黄蜂 38 29 15.5 56.7%8 灰熊 36 30 17 54.5%9 太阳 33 30 18.5东部排名排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差10得分